Управление персоналом
Банк вакансий директоров по персоналу, бизнес-аналитиков и других специалистов в области управления персоналом содержит подробную информацию для кандидатов: требования к опыту работы, профессиональным навыкам, обязанности работника, график работы, уровень заработной платы и иных социальных гарантий.
Банк вакансий содержит только актуальную информацию. Новые вакансии добавляются ежедневно. Мы не являемся бесплатной доской объявлений, все предложения о работе проходят предварительную проверку. Поэтому, пользуясь нашим банком вакансий, Вы экономите время, а не тратите его на просмотр сотен пустых предложений.
Если Вы - профессионал или хотите им стать, имеете длительный стаж работы в сфере HR, но не нашли подходящей вакансии — заполните анкету для соискателей. Ваша анкета будет размещена в разделе «Резюме», где ее смогут увидеть потенциальные работодатели, а при появлении подходящей вакансии наши сотрудники свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.
| Должность | Опыт работы | Зарплата | Дата | ID |
|---|---|---|---|---|
| Рекрутер на проектную занятость | от 3-х лет | по договоренности | 08.04.2026 | 141315 |
| Руководитель HR департамента | необходим | 300 000 руб. (net) + ежемесячная премия | 03.04.2026 | 141314 |
| Рекрутер (фриланс) | от 3-х лет | по договоренности | 02.04.2026 | 141313 |
| Менеджер по работе с клиентами | от 2-х лет | по договоренности | 04.03.2026 | 141312 |
| Менеджер по подбору персонала | необходим | по договоренности | 04.03.2026 | 141311 |
| Главный специалист по подбору персонала | необходим | по договоренности | 27.02.2026 | 141310 |
| Руководитель отдела подбора персонала | от 3-х лет | 200 000 – 250 000 руб. (net) | 27.02.2026 | 141309 |
| Директор по персоналу / HRD | необходим | 500 000 руб.+ бонусная система | 25.02.2026 | 141308 |
| IT-рекрутер | от 1 года | 90 000 - 120 000 руб. (net) + премия | 25.02.2026 | 141307 |
| Cпециалист по экономике труда | от 1 года | 150 000 руб. (gross) + годовая премия | 23.02.2026 | 141306 |
| Руководитель отдела подбора | от 3-х лет | 195 000 – 230 000 руб. (gross) + премии | 20.02.2026 | 141305 |
| Менеджер по подбору персонала (линейный подбор) | от 3-х месяцев | по договоренности | 20.02.2026 | 141304 |
| HR-аналитик | от 3-х лет | 150 000 руб. (net) | 19.02.2026 | 141303 |
| HR-специалист с функциями офис-менеджера | от 3-х лет | от 100 000 руб. (net) | 19.02.2026 | 141302 |
| Руководитель отдела управления персоналом | от 5-ти лет | 150 000 руб. (net) | 18.02.2026 | 141301 |
| Менеджер по персоналу в производственную компанию | от 5-ти лет | от 150 000 руб. (net) | 18.02.2026 | 141300 |
| Менеджер по подбору персонала | от 1 года | 80 000 (net) + бонус | 17.02.2026 | 141299 |
| Руководитель отдела подбора персонала в УК Холдинга | от 3-5 лет | 250 000-300 000 (net) | 16.02.2026 | 141298 |
| HR-generalist | от 3-х лет | по договоренности | 16.02.2026 | 141297 |
| Директор по персоналу | от 5-ти лет | 450 000-500 000 руб. (net) + бонус | 13.02.2026 | 141296 |
| Руководитель отдела персонала | от 3-х лет | от 200 000 руб. (net) | 13.02.2026 | 141295 |
| Руководитель службы компенсаций и льгот | необходим | от 600 000 руб. (gross) + мотивация | 13.02.2026 | 141294 |
| Менеджер по подбору персонала (линейный подбор + среднее звено) | от 4-5 месяцев | 70 000 руб. + бонус | 12.02.2026 | 141292 |
| Директор по персоналу | от 5-ти лет | по договоренности | 12.02.2026 | 141291 |
| Менеджер по персоналу | от 3-х лет | от 180 000 руб. (net) | 12.02.2026 | 141290 |
| Директор по персоналу | от 5-ти лет | 500 000 руб. + KPI | 10.02.2026 | 141289 |
| Специалист ОТиЗ | от 3-х лет | от 170 000 руб. (gross) | 10.02.2026 | 141288 |
| Директор по персоналу (в Норильск) | от 3-х лет | 400 000 руб. (net) + бонусная часть | 09.02.2026 | 141287 |
| Директор по персоналу | от 5-7 лет | по договоренности | 09.02.2026 | 141286 |
| HR Generalist | от 3-х лет | от 180 000 руб. | 06.02.2026 | 141285 |
| HR BP | от 5-ти лет | 450 000-500 000 руб. (net) | 05.02.2026 | 141284 |
| Главный специалист по компенсациям и льготам | от 3-х лет | от 230 000 руб. (gross) | 05.02.2026 | 141283 |
| HR–Generalist | от 5-ти лет | 450 000-500 000 руб. (net) | 03.02.2026 | 141282 |
| Менеджер по подбору персонала | от 3-х лет | 110 000 – 130 000 руб. (net) | 03.02.2026 | 141281 |
| Руководитель отдела персонала/ HR BP | от 5-ти лет | от 230 000-250 000 руб. (net) + годовой бонус | 02.02.2026 | 141279 |
| Ведущий консультант / Senior recruiter | от 2-х лет | по договоренности | 02.02.2026 | 141278 |
| Ресёчер/Помощник менеджера по подбору персонала (рекрутинг, HR) | приветствуется | 70 000 руб. (gross) | 30.01.2026 | 141277 |
| Менеджер по подбору персонала | от 2-х лет | 80 000 - 120 000 руб. | 30.01.2026 | 141276 |
| Менеджер по подбору персонала | от 3-х лет | 150 000 руб. (net) | 28.01.2026 | 141293 |
| Менеджер по подбору персонала | от 2-х лет | 110 000 руб. (net) | 28.01.2026 | 141275 |
| HR-generalist | от 3-х лет | от 120 000-140 000 руб., годовая премия | 28.01.2026 | 141274 |
| HR-generalist | от 2-х лет | 120 000 руб. + премии | 26.01.2026 | 141273 |
| Менеджер по персоналу (HR-generalist) | от 3-х лет | 140 000 руб. (net) | 26.01.2026 | 141272 |









