Строительство, архитектура и дизайн, недвижимость, добыча сырья
Банк вакансий инженеров-проектировщиков, сметчиков, экологов и других специалистов в области строительства, дизайна и архитектуры содержит подробную информацию для кандидатов: требования к опыту работы, профессиональным навыкам, обязанности работника, график работы, уровень заработной платы и иных социальных гарантий.
Банк вакансий содержит только актуальную информацию. Новые вакансии добавляются ежедневно. Мы не являемся бесплатной доской объявлений, все предложения о работе проходят предварительную проверку. Поэтому, пользуясь нашим банком вакансий, Вы экономите время, а не тратите его на просмотр сотен пустых предложений.
Если Вы - профессионал или хотите им стать, имеете длительный стаж работы главным инженером или начальником участка, но не нашли подходящей вакансии — заполните анкету для соискателей. Ваша анкета будет размещена в разделе «Резюме», где ее смогут увидеть потенциальные работодатели, а при появлении подходящей вакансии наши сотрудники свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.
| Должность | Опыт работы | Зарплата | Дата | ID |
|---|---|---|---|---|
| Главный архитектор проекта | от 10-ти лет | 320 000 – 350 000 руб. (net) | 05.08.2026 | 032594 |
| Руководитель проекта | необходим | 500 000 – 600 000 руб. (net) + бонусы | 05.08.2026 | 032593 |
| Инженер ПНР (автоматизация систем Умного дома) | необходим | 170 000 – 200 000 руб. + премии | 04.08.2026 | 032592 |
| Менеджер проектного отдела | от 3-х лет | 170 000 – 200 000 руб. + премии | 04.08.2026 | 032591 |
| Менеджер проектов | необходим | 170 000 – 200 000 руб. + премии | 03.08.2026 | 032588 |
| Начальник технического отдела | от 3-х лет | 300 000 руб. (net) | 03.08.2026 | 032587 |
| Заместитель руководителя проекта по слаботочным системам и электрике | от 3-х лет | 350 000 руб. | 03.08.2026 | 032583 |
| Заместитель руководителя сметного отдела | от 3-х лет | 250 000 руб. (net) | 02.08.2026 | 032582 |
| Head of Hedging / Senior Hedging Specialist (Oil Trading) | 5+ years | To be discussed individually | 24.07.2026 | 032590 |
| Head of Hedging / Senior Hedging Specialist (Oil Trading) | от 5-ти лет | по договоренности | 24.07.2026 | 032589 |
| Заместитель генерального директора по строительству | от 5-ти лет | от 800 000 руб. (net) + мотивация | 23.07.2026 | 032586 |
| Руководитель Управления по эксплуатации и обслуживанию комплекса зданий города Москвы | необходим | по договоренности | 23.07.2026 | 032585 |
| Начальник ПТО | от 5-ти лет | 230 000-250 000 руб. (net) | 22.07.2026 | 032584 |
| Механик-моторист по эксплуатации ГПУ (газопоршневой установки) | необходим | от 180 000 руб. (net) | 21.07.2026 | 032581 |
| Главный инженер по эксплуатации | от 5-ти лет | от 350 000 руб. (gross) | 21.07.2026 | 032580 |
| Руководитель обособленного подразделения | от 5-ти лет | 600 000 – 700 0000 руб. (net) | 20.07.2026 | 032579 |
| Директор проектов | от 5-ти лет | по договоренности | 20.07.2026 | 032578 |
| Гидрогеолог | от 2-х лет | по договоренности | 17.07.2026 | 032577 |
| Инженер ПТО (ППР) | от 1 года | 100 000 руб. (net) | 17.07.2026 | 032576 |
| Руководитель проекта (монтаж оборудования) | от 5-ти лет | от 300 000 руб. (net) + премии | 16.07.2026 | 032575 |
| Специалист РЗА | от 3-х лет | от 180 000 руб. (net) + премии | 16.07.2026 | 032574 |
| Инженер по наружным сетям | от 5-ти лет | 230 000 руб. (gross) | 15.07.2026 | 032573 |
| Директор по строительству и эксплуатации аэропорта | от 5-ти лет | по договоренности | 14.07.2026 | 032572 |
| Менеджер по закупкам | от 3-х лет | 140 000 - 150 000 руб. (net) | 14.07.2026 | 032571 |
| Монтажник наружных сетей | от 1 года | 120 000 - 130 000 руб. (net) | 13.07.2026 | 032570 |
| Руководитель отдела строительного контроля | от 5-ти лет | 200 000 – 220 000 руб. (gross) | 13.07.2026 | 032569 |
| Специалист строительного контроля | необходим | 200 000 руб. (gross) | 10.07.2026 | 032568 |
| Руководитель отдела строительного контроля | необходим | 200 000 – 220 000 руб. (gross) | 10.07.2026 | 032567 |
| Инженер проектов | необходим | от 200 000 руб. | 09.07.2026 | 032566 |
| Директор по строительству | от 5-ти лет | от 500 000 руб. (net) | 09.07.2026 | 032565 |
| Главный архитектор проекта (архитектурные концепции) | от 5-ти лет | 400 000 – 500 000 руб. | 08.07.2026 | 032564 |
| Геодезист (промышленное строительство, Шереметьево) | от 3-х лет | от 160 000 руб. | 08.07.2026 | 032563 |
| Начальник участка (промышленное строительство, Шереметьево) | от 6-ти лет | 200 000 - 240 000 руб. (net) | 06.07.2026 | 032562 |
| Комплексный ГИП (высотное строительство, жилье бизнес-класса) | от 3-х лет | 350 000 – 430 000 руб. (net) + премии | 06.07.2026 | 032561 |
| Главный специалист по обслуживанию циклично-поточного оборудования и дробильно-сортировочных комплексов | от 3-х лет | по договоренности | 06.07.2026 | 032560 |
| Менеджер по разработке продукта | от 3-х лет | от 350 000 руб. (net) + премии | 03.07.2026 | 032559 |
| Главный специалист по обслуживанию экскавации и буровых станков | от 5-ти лет | по договоренности | 03.07.2026 | 032558 |
| Руководитель проекта (высотное строительство) | от 5-ти лет | от 600 000 руб. (net) + премии | 02.07.2026 | 032557 |
| Ведущий инженер-конструктор (композитные конструкции) | от 3-х лет | от 180 000 руб. (gross) | 02.07.2026 | 032556 |
| Производитель работ/ Прораб (отделочных работ офисных помещений) | от 2-х лет | 150 000 руб. (net) | 01.07.2026 | 032555 |
| Ведущий инженер ПТО (инженерные системы и сети) | от 5-ти лет | от 180 000 руб. (net) | 01.07.2026 | 032554 |
| Ведущий инженер ПТО (электрика, слаботочные системы) | от 5-ти лет | от 180 000 руб. (net) | 01.07.2026 | 032553 |
| Ведущий инженер ПТО (направление – промышленное строительство) | от 5-ти лет | от 180 000 руб. (net) | 30.06.2026 | 032552 |
| Инженер ПТО | от 1 года | 120 000 – 140 000 руб. (net) | 30.06.2026 | 032551 |
| Дизайнер инфографики/дизайнер презентаций (Девелопмент) | от 1 года | от 172 500 руб. (gross) | 29.06.2026 | 032550 |









